| Propiedad | Valor |
| Name | Cierres de hoy |
| Description | Cotizaciones de acciones, bonos y Cedears en formato de texto, para importar con la herramienta Downloader del programa MetaStock® u otro compatible |
| Filename | cierres.txt |
| Filesize | 8.85 kB |
| Filetype | txt (Mime Type: text/plain) |
| Creator | Grace |
| Created On: | 05/18/2012 00:00 |
| Viewers | Todos |
| Hits | 46458 Hits |
Internacionales
| ADRs Argentinos |
| Base Stox |
| Bovespa |
| Históricos USA |
| Mexico |
| Monedas |
| Informes |
Cierres anteriores
| Cotizaciones 2010 |
| Cotizaciones 2011 |
| Opciones 2011 |
Cierres de hoy