| Propiedad | Valor |
| Nombre | Cierres de hoy |
| Descripción | Cotizaciones de acciones, bonos y Cedears en formato de texto, para importar con la herramienta Downloader del programa MetaStock® u otro compatible |
| Archivo | cierres.txt |
| Tamaño | 7.61 kB |
| Tipo | txt (Tipo Mime: text/plain) |
| Creador | Grace |
| Creado | 06.01.2009 19:00 |
| Acceso | Todos |
| Mantenido por | Editor |
| Hits | 26459 Hits |
Internacionales
| ADRs Argentinos |
| Cartera Bovespa |
Cierres anteriores
| Cotizaciones 2007 |
| Opciones 2007 |
| Cotizaciones 2008 |
| Opciones 2008 |
Cierres de hoy